OpeningHours
LUNDI à SAMEDI :
De 10:00 à 20:00
DIMANCHE :
De 11:00 à 19:00
Prochaines dates exceptionnelles
- dimanche 24 janvier 10:00 à 18:00
- dimanche 31 janvier 10:00 à 18:00
- lundi 5 avril 10:00 à 20:00
- samedi 1 mai Fermé
- samedi 8 mai 10:00 à 20:00
- jeudi 13 mai 10:00 à 20:00
- lundi 24 mai 10:00 à 20:00
- dimanche 27 juin 11:00 à 19:00
- mercredi 14 juillet 10:00 à 20:00
Horaires d'ouverture
- lundi 09:00 à 18:00
- mardi 09:00 à 18:00
- mercredi 09:00 à 18:00
- jeudi 09:00 à 18:00
- vendredi 09:00 à 18:00
- samedi 09:00 à 18:00
- dimanche Fermé
Accéder au centre
Accéder au centre
Informations d'accès
Depuis l'autoroute A6, sortie 39, puis empruntez le quai Perrache.
Et depuis l'autoroute A7, sortie 1, pont Pasteur puis 112 Cours Charlemagne 69002 LYON, puis 7 rue Paul MontRochet 69002 LYON ;
Parking de 1355 places.
2h de parking offertes pour les membres du programme de fidélité du centre, sur présentation d'une preuve d'achat du jour dans une boutique du centre.
3h de parking offertes pour les membres du programme de fidélité du centre, sur présentation d'une preuve d'achat chez UGC, Fitness Park, La Tête dans les nuages et Ovrdoze.
TARIF JOUR DE 08h00 à 00h00 | TARIF NUIT DE 0h00 à 08h00 | ||||||||
Heures | Prix | Heures | Prix | Heures | Prix | Heures | Prix | ||
00:15 | 0,50 € | 08:15 | 16,50 € | 00:15 | 0,10 € | 05:15 | 2,10 € | ||
00:30 | 1,00 € | 08:30 | 17,00 € | 00:30 | 0,20 € | 05:30 | 2,20 € | ||
00:45 | 1,50 € | 08:45 | 17,50 € | 00:45 | 0,30 € | 05:45 | 2,30 € | ||
01:00 | 2,00 € | 09:00 | 18,00 € | 01:00 | 0,40 € | 06:00 | 2,40 € | ||
01:15 | 2,50 € | 09:15 | 18,50 € | 01:15 | 0,50 € | 06:15 | 2,50 € | ||
01:30 | 3,00 € | 09:30 | 19,00 € | 01:30 | 0,60 € | 06:30 | 2,60 € | ||
01:45 | 3,50 € | 09:45 | 19,50 € | 01:45 | 0,70 € | 06:45 | 2,70 € | ||
02:00 | 4,00 € | 10:00 | 20,00 € | 02:00 | 0,80 € | 07:00 | 2,80 € | ||
02:15 | 4,50 € | 10:15 | 20,50 € | 02:15 | 0,90 € | 07:15 | 2,90 € | ||
02:30 | 5,00 € | 10:30 | 21,00 € | 02:30 | 1,00 € | 07:30 | 3,00 € | ||
02:45 | 5,50 € | 10:45 | 21,50 € | 02:45 | 1,10 € | 07:45 | 3,10 € | ||
03:00 | 6,00 € | 11:00 | 22,00 € | 03:00 | 1,20 € | 08:00 | 3,20 € | ||
03:15 | 6,50 € | 11:15 | 22,50 € | 03:15 | 1,30 € | ||||
03:30 | 7,00 € | 11:30 | 23,00 € | 03:30 | 1,40 € | ||||
03:45 | 7,50 € | 11:45 | 23,50 € | 03:45 | 1,50 € | ||||
04:00 | 8,00 € | 12:00 | 24,00 € | 04:00 | 1,60 € | ||||
04:15 | 8,50 € | 12:15 | 24,50 € | 04:15 | 1,70 € | ||||
04:30 | 9,00 € | 12:30 | 25,00 € | 04:30 | 1,80 € | ||||
04:45 | 9,50 € | 12:45 | 25,50 € | 04:45 | 1,90 € | ||||
05:00 | 10,00 € | 13:00 | 26,00 € | 05:00 | 2,00 € | ||||
05:15 | 10,50 € | 13:15 | 26,50 € | ||||||
05:30 | 11,00 € | 13:30 | 27,00 € | ||||||
05:45 | 11,50 € | 13:45 | 27,50 € | ||||||
06:00 | 12,00 € | 14:00 | 28,00 € | Tarif moto -50% | |||||
06:15 | 12,50 € | 14:15 | 28,50 € | ||||||
06:30 | 13,00 € | 14:30 | 29,00 € | Forfait semaine : 37,50€ | |||||
06:45 | 13,50 € | 14:45 | 29,50 € | ||||||
07:00 | 14,00 € | 15:00 | 30,00 € | Abonnement mensuel : 150,00€ | |||||
07:15 | 14,50 € | 15:15 | 30,50 € | Abonnement trimestriel : 400,00€ | |||||
07:30 | 15,00 € | 15:30 | 31,00 € | ||||||
07:45 | 15,50 € | 15:45 | 31,50 € | ||||||
08:00 | 16,00 € | 16:00 | 32,00 € |
Ticket perdu (applicable uniquement s’il est impossible d’établir le montant dû grâce au système de contrôle du parking) : 35,20 €.
Les forfaits à la semaine, au mois ou au trimestre sont valables du lundi au vendredi.
Pour toute demande d'abonnement, nous vous invitons à vous rapprocher du PC Parking situé au niveau -1 (accessible depuis l'escalator situé devant la boutique Zara).
Informations d'accès
A pied: par le Cours Charlemagne ou le long des quais de Saône (piste cyclable), puis jusqu'au 112 Cours Charlemagne.
En vélo: Station Vélo'V Cours Charlemagne devant la patinoire.
Informations d'accès
Tramway T1, arrêt "Hôtel de Région-Montrochet"
Extension du T2 jusqu'à l'Hôtel de Région prévue fin 2020.
Calculer mon itinéraire
Plan du centre
Contact
NOUS CONTACTER
L'EQUIPE DU CENTRE EST A VOTRE DISPOSITION
